令和7年度 園児募集要項
募集人数 | ||||
---|---|---|---|---|
満3歳児 保育 | 15名 | |||
3 年 保 育 | 35名 | |||
2 年 保 育 | 15名 | |||
1 年 保 育 | 若干名 | |||
※ 満3歳児からの途中入園 お問合せ下さい | ||||
入 園 料 | ||||
---|---|---|---|---|
入 園 料 (幼児教育無償化) | 8,400 円 | |||
保 育 料 | ||||
---|---|---|---|---|
保 育 料 (幼児教育無償化) | 25,000 円 | |||
給 食 費 | ||||
---|---|---|---|---|
完全給食 (一定条件のもと、一部無償化) | 4,500 円 | |||
(月〜金曜日まで、完全給食) |
園 バ ス | ||||
---|---|---|---|---|
送迎協力費(利用者のみ) | 3,500 円 | |||
(ご希望の方は入園願書にご記入ください。) |
預かり保育 (2号、3号認定子どもは、一部無償化) |
||||
---|---|---|---|---|
(月〜金曜日、7時30分から早預かり) | 1回 450 円 | |||
(月〜金曜日、降園時から18時30分まで) | 日額 600 円 | |||
※同日に早預かりと延長保育を利用した場合も同額 | ||||
(土曜日、8時から18時30分まで) | 日額 800 円 | |||
(春・夏・冬休み、7時30分から18時30分まで) | 日額 800 円 | |||
最大11,000 円 | ||||
制服・保育用具 | ||||
---|---|---|---|---|
制服・制帽・遊び着・保育用具は、園指定のものを使用して頂きます。 | ||||
面 接 | ||||
---|---|---|---|---|
実施日時につきましては、後日ご連絡いたします。 | ||||
受 付 | |||||
---|---|---|---|---|---|
令和7年度の願書配布は、令和6年9月2日(月)から | |||||
令和7年度の願書受付は、令和6年10月1日(火)午前8時から | |||||
※ 入園願書提出後、面接その他の選考基準に則り、入園を許可いたします。 | |||||
Copyright (C) 2009 Tachibanabunkagakuen All rights reserved |